XJ700Z-2BL修井机(带泵)
概述:
XJ700Z-2BL洗井修井机是我公司开发的一种多用途修井设备,适用于油田、气、水井的中、小修作业项目。“车机合一”结构,液力机械传动和气、液控制系统,延长了发动机及变速箱的使用寿命,提高了整机稳定性和作业效率。上装配置HTB250卧式三缸往复柱塞泵,具备兼具洗井、修井、试压、冲沙等功能,实现一机多用。其综合性能达到国内领先水平,通过山东省科技厅和经信委项目鉴定,被列入科技部国家火炬计划项目。该产品视野开阔,越野性能好,操作简便,作业效率高,维修方便,节能环保,外形美观,是一种高效稳定的新型洗井、修井设备。
技术参数:
型号 Model | XJ700Z-2BL |
修井深度 Workover Depth | 3200m (φ73mm加厚油管) 2500m (φ73mm钻杆) |
额定钩载 Rated Hook Load | 400 kN |
最大钩载 Max. Hook Load | 700kN |
大钩速度 Speed of the Hook | 0.13-1.5 m/s |
井架高度 Derrick Height | 18 m |
驱动形式 Driving Type | 4X4 |
发动机型号 Model of the Motor | WD10G240E201 |
发动机功率 Power of the Motor | 175 kW |
最大爬坡度 Max.Climbing Gradient | 20° |
最大车速 Max.Speed | 36 km/h |
最小转弯半径 Min.Turning Radius | 11.9 m |
最小离地间隙 Min. Road Clearance | 490 mm |
游动系统 Travel System | 3X4 |
外型尺寸(长×宽×高) Overall Dimension | 12010X3080X3960 mm |
柱塞泵最高输出压力 Max. Output Pressure of the Ram Pump | 25mpa |
柱塞泵最大输出流量 Max. Output Flow of the Ram Pump | 54m3/h(900 L/min) |
整车质量 Weight | 28700 kg |
XJ700Z-2BL修井机(带泵) 本文被阅读 1854 次