XJ900-BL修井机
概述:
XJ900-BL洗井修井机是我公司开发的一种高 效、节能、稳定汽车专用底盘多用途综合修井设备,适用于油田、气、水井的大修作业项目。该设备可选配陕汽重卡专用底盘或中国重汽专用底盘,发动机国IV排放,“车机合一”结构,液力机械传动和气、液控制系统,延长了发动机及变速箱的使用寿命,提高了整机稳定性和作业效率。上装部分配置卧式三缸柱塞泵,具备兼具洗井、修井、试压、冲沙等作业项目,实现了一机多用,填补了国内空白,该产品通过山东省科技厅和经信委新产品鉴定,技术达到国内水平,已被列入科技部国家火炬计划立项项目。
技术参数:
型号Model | XJ900-BL | |
修井深度 | 4000m (φ73mm加厚油管) 3200m (φ73mm钻杆) | |
醉大钩载 | 900kN | |
额定钩载 | 600KN | |
大钩速度 | 0.08-1.3m/s | |
井架高度 | 21M | |
驱动型式 | 8×4 | |
发动机型号 | WP10.336E40 | D10.34-40国Ⅳ |
发动机额定功率 | 247kW(2200r/min) | 249kW(2200r/min) |
醉大爬坡度 | 32% | 30% |
醉高限制车速 | 55km/h | |
醉小转弯半径 | 14 m | |
醉小离地间隙 | 314mm | |
游动系统 | 4×5 | |
液力变矩器型号 | YJ409GC | |
柱塞泵醉大输出流量 | 54m³/h | |
柱塞泵醉大输出压力 | 35MPa | |
外型尺寸 (长×宽×高) | 13300×2500×4040mm(移运状态) 12200×2500×21430mm(工作状态) | |
整车质量 | 34000Kg |
XJ900-BL修井机 本文被阅读 1904 次