XJ900Z-DY防喷作业机
概述:
XJ900Z-DY防喷作业机是一种新型、高效、稳定的带压修井设备,既能与带压作业装置配套完成带压作业修井,也可单独进行油田的普通修井作业。其结构特点为:
1.前置式双节、∏型、液压伸缩井架,自携式井架大底座,工作适应性强.
2.自带大流量液压源供带压作业装置使用,大大降低带压作业的修井成本.
3.自带翻转式操作台,带压装置和修井机的操作由一人完成.
4.采用液力+机械传动系统,变速范围大,综合效率高.
5.行走系统采用宽基大轮胎和工程机械越野桥,适合滩涂、沼泽、泥泞等多种路面.
6.气、液控制系统,换档、转向、制动及绞车操作轻便灵活、平稳可靠。
DY18-21/35型带压作业装置是用于油田修井时带压起下管柱作业的专用设备。在不压井、不放喷的条件下,把管柱安全、可靠地从井内提出和下入井内,从而达到减少水井停注次数,节省污水处理成本,避免因放喷降低区块地层压力而影响周围油井产量,减轻环境污染,最大限度地保护油气矿藏的目的,具备技术先进、使用方便、安全可靠、作业效率高、节能环保、综合性能好等优点,是一种新型、高效、稳定的带压作业修井设备。该装置采用独立式结构设计,动力系统可采用修井机的动力系统或专用配套的动力站系统。
技术参数:
型号 Model | XJ900Z-DY | ||||
修井深度Workover Depth | 4000m (φ73mm加厚油管Thickening Oil Pipe) 3200m (φ73mm钻杆Drill Pipe ) | ||||
额定钩载Rated Hook Load | 600 KN | ||||
最大静钩载Max. Static Hook Load | 900KN | ||||
大钩速度Speed of the Hook | 0.08-1.3m/s(8股绳Eight Ropes) | ||||
井架高度Derrick Height | 23.5 m | ||||
驱动形式Driving Type | 4X4 | ||||
发动机型号Model of the Motor | WP10.290E30 | ||||
发动机功率Power of the Motor | 213kW(2200r/min) | ||||
最大爬坡度Max.Climbing Gradient | 20% | ||||
最大车速Max.Speed | 36 km/h | ||||
最小转弯半径Min.Turning Radius | 11.9 m | ||||
最小离地间隙Min. Road Clearance | 490 mm | ||||
游动系统Tyavel System | 4×5 | ||||
液力变矩器型号 Model of the Hydraulic Converter | YJ409 | ||||
外型尺寸(长×宽×高) Overall Dimension(L×W×H) | 13995X3080X4040mm (移动状态) 12900X3080X23980mm (移动状态) | ||||
整车质量Weight | 28500 kg | ||||
型号 Model | DY18-21/35 | ||||
升降油缸行程 Hoist Cylinder Travelling Schedule (Two Types) | 3000(3300)mm | ||||
最大提升力Max. Hoisting Forces(KN) | 600 KN | ||||
最大下压力 Max. Hook Load | 360KN | ||||
动密封压力Motive Sealing Pressure | 21Mpa | ||||
静密封压力Static Sealing Pressure | 35Mpa | ||||
通径Nominal Diameter | 186mm | ||||
差动最大提升速度Differential Motion Max. Hoisting Speed | 270mm/s | ||||
非差动最大提升速度Non Differential Motion Max. Hoisting Speed | 170mm/s | ||||
最大下压速度 Max. Hook Speed | 280mm/s | ||||
提升油缸液压动力参数 Lift cylinder Pressure | 最大输入流量Max. Input Flow Rate | 300L/min | |||
最高输入压力Max. Input Flow Pressure | 20 Mpa | ||||
防喷器、卡瓦控制液压动力参数 Control Hydraulic of Blowout Preventer, Rotary Slips | 最大输入流量 Max. Input Flow Rate | 150L/min | |||
最高输入压力 Max. Input Flow Pressure | 21Mpa | ||||
主机外型尺寸(长x宽x高)Overall Dimension | 3000x2600x6500mm | ||||
移运重量 Weight | 11500kg |
XJ900Z-DY防喷作业机 本文被阅读 1998 次