石油修井机用动力钳
概述:
XQ89/3YF、XQ114/6YF、XQ140/12YG型石油修井用动力钳为开口型动力钳,配备液压背钳。是在油田修井作业中用来上卸各种油管、小套管、小钻杆及类似管柱螺纹的专用机械。具有以下特点:
1、钳头采用了先进的卡紧机构,一种规格的牙板可夹持相邻两种规格的油管或接箍。卡紧性能可靠,使用寿命长。
2、两档变速级差大,高档速度快、低档扭矩大。
3、钳头制动机构设置在钳头的上方,调整、维修极为方便。
4、新型液压背钳与主钳配套形成组合钳,操纵主钳上的手动换向阀,背钳即与主钳同步夹紧或同步松开管柱,动作灵活可靠。
5、扭矩表显示高、低档扭矩,同时也显示供油压力。
6、主钳上装有安全阀,用于调整系统供油压力,得到各种钢级的管柱上扣时所需的最佳扭矩。达到设定扭矩时,主钳自动停转。
技术参数:
型号 Model | XQ89/3YF | XQ114/6YF | XQ140/12YG | XQ25/1.6YB |
主钳适应范围 Pipe Size Rang of Master Tong | Φ60-Φ89 2-3/8"~3-1/2" | Φ73-Φ114 2-3/8"~4-1/2" | Φ73-Φ140 2-7/8"~5-1/2" | 抽油杆GYG 16-25 5/8"~1" Sucker Rod |
背钳适应范围mm Pipe Size Rang of Backup Tong 量(含背钳) Weight(Including Backup Tong) | Φ73-Φ114 2-7/8"~4-1/2" | Φ73-Φ141.5 2-7/8"~4-1/2" | Φ89-Φ156 3-1/2"~6-1/8" | 抽油杆GYG 16-25 5/8"~1" Sucker Rod |
额定高档扭矩 High Gear Rated Torque | 1100 N.m 811 ft-1bs | 1500 N.m 1106 ft-1bs | 3000 N.m 2213 ft-1bs | 800 N.m 590 ft-1bs |
额定低档扭矩 Low Gear Rated Torque | 3600 N.m 2655 ft-1bs | 6000 N.m 4425 ft-1bs | 13200 N.m 9736 ft-1bs | 1600 N.m 1080 ft-1bs |
高档转速 High Gear Speed | 90 r/min | 80 r/min | 70 r/min | 102 r/min |
低档转速 Low Gear Speed | 30 r/min | 25 r/min | 19 r/min | 47 r/min |
额定系统压力 Ratea Operation Pressure | 11 Mpa 1595 psi | 11 Mpa 1595 psi | 12 Mpa 1740 psi | 10 Mpa 1450 psi |
额定流量 Rated Flow | 24 Gpm 90 L/min | 110 L/min 28.6 Gpm | 130 L/min 33.8 Gpm | 90 L/min 24 Gpm |
结合钳外尺寸(长×宽×高)Overall Dimension | 700x430x620 27.6"x16.9"x24.4" | 820x530x740 32.2"x20.8"x29.1" | 1010x660x800 39.8"x26"x31.5" | 570x350x620 22.4"x13.8"x24.4" |
移运质量(含背钳) Weight(lncluding Backup Tong) | 163 kg 359 1bs | 225 kg 496 1bs | 470 kg 1035 1bs | 86 kg 189 1bs |
石油修井机用动力钳 本文被阅读 8054 次