修井机用转盘
概述:
修井机用转盘是油田修井作业时用于钻水泥塞、套铣及造扣等井下作业的修井设备。
XYZ 1200、XYZ2400为液压转盘,与修井机(通井机)的液压输出动力或专用的液压动力机组配套使用。ZP100为机械转盘,与带有输出传动轴的修井机配套使用。
该设备的推广应用,将进一步扩大使用小型修井机(通井机)的作业范围和能力。小修作业队使用该设备可替代完成大修作业队的某些钻柱的旋转作业。使用简单方便,降低修井费用。
该设备具有体积小、重量轻、扭矩大、井口安装方便、操作简便、适用性强等优点。
技术参数:
型号 Model | XYZ1200 | XYZ2400 | ZP100 |
驱动方式 Type of drive | 液压 Hydraulic | 液压 Hydraulic | 机械 Machinery |
通径 mm Through Diameter | Φ 180 7" | Φ 180 7" | Φ 260 10-1/8" |
适用方钻杆 mm Application Range of Kelly | 79x79,92x92 3", 3-1/2" | 79x79,92x92 3", 3-1/2" | 79x79,92x92 3", 3-1/2" |
最大静载 kN Max Dead Load | 600 132277 1bs | 600 132277 1bs | 900 198416 1bs |
最大低档扭矩/转速 Max.Low Gear Torque/Speed | 12000 N.m/25rpm 8850 ft-1bs/25rpm | 24000 N.m/15rpm 17700 ft-1bs/15rpm | 30000 N.m/48rpm 22130 ft-1bs/48rpm |
高档扭矩/转速 High Gear Torque/Speed | 4400 N.m/70rpm 3245 ft-1bs/70rpm | 4000 N.m/80rpm 2950 ft-1bs/80rpm | 2803 ft-1bs/300rpm3800 N.m/300rpm |
中档扭矩/转速 Middle Gear Torque/Speed | / | 11000 N.m/30rpm 8114 ft-1bs/30rpm | 最大输入功率/转速 Max. input Power/Speed 130 kw/1400 rpm |
额定系统压力/流量 Rated Operation Pressure/Flow | 14 Mpa/130 Lpm 2030 psi/33.8 Gpm | 16 Mpa/150 Lpm 2320 psi/41.6 Gpm | |
外型尺寸(长×宽×高) Overall Dimension(L×W×H) | 1100x544x660 43.3"x21.4"x26" | 1500x580x820 59"x22.8"x32.3" | 1550x670x980 61"x26.4"x38.6" |
移运质量 Weight | 420 kg 9261bs | 670 kg 1477 1bs | 1050 kg 2315 1bs |
修井机用转盘 本文被阅读 4611 次