CTZ系列永磁滚筒
概述:
永磁滚筒亦称磁滑轮或干式大块磁选机(分半磁和全磁两种磁系结构),是一种旋转式永磁除铁器,能连续不断的将非磁性与磁性物料分离。对颗粒状、粉状、小块状物料的净化处理或对铁质的回收利用,能达到佳的效果。并对破碎机、球磨机、压榨机等设备起着可靠的保护作用。与DT-75型、AD-80型固定皮带输送机配套使用代替主动轮,具有磁场强度高,深度大,不需维修,不消耗电力,常年使用不退磁等特点。广泛用于矿山、电力、磁选、冶金、化工、建材等行业。
主要技术参数:
CTZ系列 | |||||||||||||
型号 | 筒径 D mm | 适应带宽 B mm | 筒长 mm | 筒表磁 感应强度 GS | 筒体转速 r/min | 粉状物料 除铁粉 ≈t/h | 块状物料 除铁杂质 ≈t/h | 外型尺寸mm | |||||
A | L1 | K | dΦ | h | b | ||||||||
CTZ-32/40 | 320 | 400 | 500 | 3000 | 20-30 | 0.8 | 10 | 728 | 1010 | 100 | 50 | 53.5 | 14 |
CTZ-32/50 | 320 | 500 | 600 | 1 | 15 | 850 | 1115 | 115 | |||||
CTZ-40/50 | 400 | 500 | 600 | 2 | 20 | 55 | 60 | 16 | |||||
CTZ-50/50 | 500 | 500 | 600 | 3.5 | 30 | ||||||||
CTZ-32/65 | 320 | 650 | 750 | 2 | 20 | 1000 | 1350 | 135 | |||||
CTZ-40/65 | 400 | 650 | 2.8 | 30 | |||||||||
CTZ-50/65 | 500 | 650 | 4.5 | 40 | 60 | 64 | 18 | ||||||
CTZ-63/65 | 630 | 650 | 7 | 45 | 90 | 97 | 24 | ||||||
CTZ-40/80 | 400 | 800 | 950 | 8 | 55 | 1300 | 1630 | 175 | 70 | 76 | 70 | ||
CTZ-50/80 | 500 | 800 | 10 | 65 | |||||||||
CTZ-63/80 | 630 | 800 | 10 | 80 | 1730 | ||||||||
CTZ-80/80 | 800 | 800 | 4000 | 132 | 100 | 90 | 97 | 24 | |||||
CTZ-63/100 | 630 | 1000 | 1150 | 3500 | 12 | 120 | |||||||
CTZ-80/100 | 800 | 1000 | 1150 | 4000 | 15 | 140 | 1500 | 2000 | 215 | 110 | 119 | 32 | |
CTZ-100/120 | 1000 | 13200 | 1400 | 4000 | 20 | 180 | 1750 | 2270 | 255 | 130 | 140 | 36 | |
CTZ-125/140 | 1250 | 1400 | 1600 | 4000 | 30 | 250 | 2000 | 2555 | 275 | 150 | 161 | 40 |
CTZ系列永磁滚筒 本文被阅读 2107 次